중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥검사(PPG상지/수지혈류파형검사) | 62,900 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥검사(WBI with WF/ 상지동맥압 검사 및 혈류파형검사) | 80,100 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥검사(PPG하지/족지혈류파형검사) | 62,900 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥검사(ABI with WF/ 하지동맥압 검사 및 혈류파형검사) | 80,100 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥검사(Raynaud Test) | 112,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 동맥검사(TOS Test) | 112,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 무지 동맥압검사 | 26,200 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 족지동맥압 및 족지혈류파형 검사(TBI with PPG) | 79,300 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 시기능검사 | E78000000 | 눈의 계측검사[편측]-초음파 이용 | 눈의 계측검사[편측]-초음파 이용 | 66,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
검사료 | 시기능검사 | E78010000 | 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | 81,960 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.