중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 전기영동검사 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | 124,091 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2025-01-01 |
검사료 | 전기영동검사 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | 산전진단 염색체분석(양수) | 650,705 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2025-01-01 |
검사료 | 전기영동검사 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | 양수아세틸콜린에스터라제(산전진단 염색체분석 융모막) | 367,136 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2025-01-01 |
검사료 | 종양표지자검사 | CZ292 | p2PSA[정밀면역검사]-Prostate Health Index(PHI)로 실시한 경우 산정 | 전립선 건강지수 검사 | 136,598 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2025-01-01 |
검사료 | 체액 및 천자액 검사 | BZ011 | 양수내 MMP-8 정성검사[현장검사] | MMP-8PTD 검사 | 165,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 체액 및 천자액 검사 | BZ012 | 인산화타우단백 [효소면역측정법] | Phospho-Tau(181P) | 203,819 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2025-01-01 |
검사료 | 체액 및 천자액 검사 | BZ140 | 아밀로이드베타 [정밀면역검사] | β-Amyloid (1-42) | 203,819 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2025-01-01 |
검사료 | 치아 검사 | EX9340000 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 29,300 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 치아 검사 | EX9340000 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 인상채득비 | 8,860 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 치아 검사 | EZ9190000 | 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 타액분비기능검사 | 16,300 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.