중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사 | 177,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사(BPPV) | 176,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사(Dizziness) | 176,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사 | 64,400 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 혈장단백검사 | CZ1140000 | 호산구양이온단백농도측정검사 | 호산구양이온 단백질검사 | 73,920 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2025-01-01 |
검사료 | 호흡기능검사 | FZ671 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 후각기능(인지)검사[자보환자] | 82,400 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 호흡기능검사 | FZ671 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 후각기능(역치)검사[자보환자] | 82,400 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 호흡기능검사 | FZ6710000 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 후각기능(인지.역치)검사 | 82,400 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 호흡기능검사 | FZ6710000 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | 후각기능(인지.역치)검사F/U | 23,100 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
검사료 | 호흡기능검사 | FZ6720000 | 호기 산화질소 측정 | 호기 산화질소 측정 | 67,400 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.