중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) | 단순초음파(II) | 49,160 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) | 단순초음파(II)(장중첩 정복술)(PED) | 253,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) | [비급여]피부과용 초음파 진단검사 | 50,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 유도초음파 (I) | 96,500 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 초음파 유도 주사법 | 252,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 초음파 관절강 유도료 (wrist,hip,shoulder joint 이외 관절) | 53,900 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 초음파 관절강 유도료 (wrist,hip,shoulder joint) | 73,700 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | 근골격계 초음파-치료목적 | 31,100 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 유도초음파(II) | 193,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5630000 | 유도초음파(Ⅲ) | 유도초음파(III) | 231,600 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.