중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5640000 | 유도초음파(Ⅳ) | 유도초음파(Ⅳ) | 579,100 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술 중 초음파검사[비뇨기과용] | 269,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 혈관초음파 혈류계(흉부외과) | 216,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | [비뇨의학과용]부분신장절제술 중 복강경초음파검사(저난이도) | 309,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | [비뇨의학과용]부분신장절제술 중 복강경초음파검사(고난이도) | 515,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 USG guided Catheter Insertion(마취통증의학과용) | 108,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 경식도 초음파검사 | 716,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 초음파검사(수술실) | 145,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 신경차단술을 위한 초음파 유도료[마취통증의학과] | 162,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 수술중 초음파 유도를 이용한 동맥 내 도관거치술 | 41,900 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.