중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 뇌 | HI501 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Brain MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 뇌 | HJ201 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Brain MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 230,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 뇌 | HJ301 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-중재적시술유도제2회부터-판독료 | Brain MRI 판독료(생검 중재적시술, 영상전문의판독) | 72,340 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 뇌 | HJ401 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-제한적 MRI(방사선 치료볌위 및 위치결정 등)-판독료 | Brain MRI 판독료(제한적, 영상전문의판독) | 130,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 뇌 | HJ501 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-3차원자기공명영상을 실시한 경우-판독료 | Brain MRI 판독료(3차원, 영상전문의판독) | 230,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 두경부 | HE1030001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반-촬영료 등 | [3T]Face MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 두경부 | HE1030001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반-촬영료 등 | [1.5T]Face MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 두경부 | HE1030001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반-판독료 | Face MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 225,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 두경부 | HE1040001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반-촬영료 등 | [3T]PNS MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 두경부 | HE1040001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반-촬영료 등 | [1.5T]PNS MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.