중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 복부 | HE1340001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-일반-판독료 | Prostate MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 225,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI227 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Abdomen MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI227 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Abdomen MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI228 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Pelvis MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI228 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Pelvis MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI228 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-조영제 주입 전·후 촬영 판독-판독료 | Pelvis MRI 판독료(조영제, 영상전문의판독) | 230,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI229 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-췌장-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Pancreas MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI229 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-췌장-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Pancreas MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI230 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-신장 및 부신-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Kidney and Adrenal MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI230 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-신장 및 부신-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Kidney and Adrenal MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.