중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 복부 | HI231 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-음낭 및 음경-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Scrotum and Penile MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI231 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-음낭 및 음경-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Scrotum and Penile MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI232 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-간-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Liver MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI232 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-간-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Liver MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI233 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-담췌관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Cholangiogram MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI233 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-담췌관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Cholangiogram MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI234 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Prostate MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI234 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Prostate MRI 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI427 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-촬영료 등 | [3T]Abdomen MRI 촬영료 등(제한적) | 303,800 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI427 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등)-촬영료 등 | [1.5T]Abdomen MRI 촬영료 등(제한적) | 303,800 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.