중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 복부 | HI530 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-신장 및 부신-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Kidney and Adrenal MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI530 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-신장 및 부신-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Kidney and Adrenal MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI531 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-음낭 및 음경-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Scrotum and Penile MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI531 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-음낭 및 음경-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Scrotum and Penile MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI532 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-간-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Liver MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI532 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-간-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Liver MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI533 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-담췌관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Cholangiogram MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI533 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-담췌관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Cholangiogram MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI534 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Prostate MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 복부 | HI534 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Prostate MRI 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.