중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 척추 | HE1090000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-일반-판독료 | 경추 MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 225,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1100000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-일반-촬영료 등 | [3T]흉추 MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1100000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-일반-촬영료 등 | [1.5T]흉추 MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1100000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-일반-판독료 | 흉추 MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 225,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1110000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-일반-촬영료 등 | [3T]요천추 MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1110000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-일반-촬영료 등 | [1.5T]요천추 MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1110000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-일반-판독료 | 요천추 MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 225,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1120000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-척추강-일반-촬영료 등 | [3T]척추강 MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1120000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-척추강-일반-촬영료 등 | [1.5T]척추강 MRI 촬영료 등(일반) | 485,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 척추 | HE1120000 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-척추강-일반-판독료 | 척추강 MRI 판독료(일반, 영상전문의판독) | 225,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.