중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
MRI | 혈관 | HI237 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-흉부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Thoracic MRA 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI237 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-흉부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Thoracic MRA 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI238 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-복부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Abdominal MRA 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI238 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-복부혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Abdominal MRA 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI240 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-심혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [3T]Cardiovascular MRA 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI240 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관 [동맥 또는 정맥]-심혈관-조영제 주입 전·후 촬영 판독-촬영료 등 | [1.5T]Cardiovascular MRA 촬영료 등(조영제) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI535 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Brain MRA 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI535 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-뇌혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Brain MRA 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI536 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [3T]Neck MRA 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
MRI | 혈관 | HI536 | 자기공명영상진단-기본검사-혈관[동맥 또는 정맥]-경부혈관-3차원자기공명영상을 실시한 경우-촬영료 등 | [1.5T]Neck MRA 촬영료 등(3차원) | 490,000 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.