중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5173 | 사시수술(단순)-단일안근 | 사시수술 단순(단일안근) | 670,660 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-04-01 |
처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5174 | 사시수술(단순)-복수안근 | 사시수술 단순(복수안근) | 1,213,200 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-04-01 |
처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5175 | 사시수술(복잡[조정봉합술,후고정봉합술,외안근전이술 등])-단일안근 | 사시수술 복잡(단일안근) | 1,179,240 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-04-01 |
처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5176 | 사시수술(복잡[조정봉합술,후고정봉합술,외안근전이술 등])-복수안근 | 사시수술 복잡(복수안근) | 1,871,720 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-04-01 |
처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | S5178 | 안구진탕증수술 | 안구진탕증수술 Operation of Nystagmus | 2,177,380 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-01-01 |
처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | SZ666 | 안약치료-자가혈청 | 자가혈청안약치료(병당) | 5,890 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 감각기-시기 | SZ669 | 각막교차결합술 | 각막교차결합술[1회당] | 1,500,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-01-01 | |
처치 및 수술료 등 | 근골 | N0966 | 관골골절관혈적정복수술[관골궁, 관골체 포함] | 관골골절정복술(관혈적수술) | 1,394,980 | 0 | 0 | X | X | 급여기준 외 비급여 | 2025-04-01 |
처치 및 수술료 등 | 기타 | QZ9610009 | 로봇 보조 수술 | 로봇을 이용한 수술 F(고난이도,재료비"상") | 15,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-03-01 | |
처치 및 수술료 등 | 기타 | QZ9610009 | 로봇 보조 수술 | 로봇을 이용한 수술 E(고난이도,재료비"중") | 12,000,000 | 0 | 0 | X | X | 2025-03-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.