중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
내시경적 식도 또는 위 정맥류 치료용/(비흡수성)색전물질 | BB3001BP | HISTOACRYL 1050060 | Histoacryl (비급여)5*0.5ml(1050060) | 72,400 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty(Musculoskeletal) 1cc | 525,700 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty(Musculoskeletal) 0.5cc | 327,400 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty(Musculoskeletal) 2.5cc | 1,186,000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX PUTTY | DBX Putty 5.0cc (Musculoskeletal) | 2,121,100 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse Putty Type 3cc | 864,000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse Gel Type 3cc | 864,000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101ED | EXFUSE | Exfuse Putty Type 1cc | 401,900 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE 3cc (Ossgen) | 1,147,400 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | Grafton DBM Putty 5cc (MEDTRONIC) | 1,874,500 | 0 | 0 | 2022-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 053-200-2114, 1566-2500
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.