중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
유방 생검용 | BM0001EE | MAMMOTOME SYSTEM(PROBE & VACUUM SET) | Mammotome System(probe&vacuum set) HH8BEX | 711,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0001QM | CLEARTIP | Clear-Tip EUS-FNA A type | 260,000 | 0 | 0 | 2025-04-28 | |
기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0001QM | CLEARTIP | Clear-Tip EUS-FNA B type | 396,500 | 0 | 0 | 2025-04-28 | |
유방 생검용 | BM0002GU | ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | Encor Biopsy Probes(Vertical) 10GV (INFUS MEDICAL(THAILAND)) | 507,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
유방 생검용 | BM0002GU | ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | Encor Biopsy Probes(Vertical) 7GV (INFUS MEDICAL(THAILAND)) | 507,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
유방 생검용 | BM0002GU | ENCOR BIOPSY PROBES(PROBE + RINSE/VACUUM TUBINHG ASSEMBLY) | Encor Biopsy Probes 7G | 507,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
유방 생검용 | BM0003EE | MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) | Mammotome Elite Biopsy System 10G MEP10 | 390,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
유방 생검용 | BM0003EE | MAMMOTOME ELITE BIOPSY SYSTEM(MEH1, MEP13) | Mammotome Elite Biopsy System 13G MEP13 | 390,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기관지내시경 초음파를 이용한 세침흡인술용 | BM0004LV | VIZISHOT | Aspiration Needle(EBUS) (Olympus)NA201SX-4022 | 256,600 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | BM0010LV | GUIDE SHEATH KIT | Guide Sheath kit(가이드 시스) K-201 | 277,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.