중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
연속혈당측정용전극 | BM0601EC | FREESTYLE LIBRE 2 CGM SENSOR | Freestyle Libre 2 Cgm Sensor (ABBOTT DIABETES CARE LIMITED) 전규격 | 135,300 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000JH | 에스알티오(SRTO) | 에스알티오(SRTO) 2.5cm*1.5m () | 8,900 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000JH | 에스알티오(SRTO) | 에스알티오(SRTO) 5cm*1.5m | 16,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | Innomed Silicone Tape S-Universal(4x14cm) | 4,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE | Innomed Silicone Tape s25030(2.5X30cm) | 12,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM2000SB | 뮤라젠K, 스카젠K, 더셀스카, PIDS, PIWS, 이반실 | Murazen K (SU BIO) 20ml | 48,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | Silicone Fix Tape(Eye Protection Mask) #0 | 23,300 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | Silicone Fix Tape(Eye Protection Mask) #1 | 23,300 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | Silicone Fix Tape(Eye Protection Mask) #2 | 23,300 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001VS | SILICONE FIX TAPE | Silicone Fix Tape(Eye Protection Mask) #3 | 23,300 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.