중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM3001RQ | NDA PLUS | NDA Plus 1g(Gel type) | 28,200 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인공유방 | BM3011AU | 의료용 실리콘 인조유방 | 의료용실리콘인조유방 363(Amorna Essential 3S) | 302,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인공유방 | BM3011AU | 의료용 실리콘 인조유방 | 의료용실리콘인조유방 367(Amorna Essential Light 3S) | 359,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인공유방 | BM3011AU | 의료용 실리콘 인조유방 | 의료용실리콘인조유방 342(Energy Light 2S) | 490,100 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000DK | 인트린직 아이비 젤 MD | 인트린직 아이비 젤 MD (DONGWHA PHARM) 120g | 99,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
흉터관리재료 | BM5000IC | 써지엔젤 플러스, 리프로덤겔 알파 | SurgiAngel Plus 10g () | 76,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000PI | RHINOHEAL | Rhinoheal (LABORATORIOS ENTEMA. S,L,U) 전규격 | 28,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
흉터관리재료 | BM5000SQ | SURGICON, SURGIPLEX, DR .CS CARE STEP 1 | Surgicon 0.7g | 120,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
흉터관리재료 | BM5000SQ | SURGICON, SURGIPLEX, DR .CS CARE STEP 1 | Surgicon 5.0g | 169,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000TV | MUCODOCTOR. 스토케어 | MUCODOCTOR (THE STANDARD) 30ml | 51,900 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.