| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL | Regenseal 1cc | 150,000 | 0 | 0 | 2025-06-16 | |
| 연조직 재건용 | BM2601QQ | REGENSEAL | Regenseal 3cc | 308,100 | 0 | 0 | 2025-06-16 | |
| 연조직 재건용 | BM2602YW | HYAGEN | HYAGEN 1g (DMEDRESOURCE) | 171,600 | 0 | 0 | 2025-06-13 | |
| 연조직 재건용 | BM2602YW | HYAGEN | HYAGEN 3g (DMEDRESOURCE) | 345,800 | 0 | 0 | 2025-06-13 | |
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2621VY | CHONDROGIDE | Chondro-Gide 20*30mm (Geistlich) | 2,162,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 지방흡입술용 튜브.카테타 | BM3001AO | GENERAL SURGERY SET (HIP,KNEE포함) | Pulse Lavage Total Set(Hip,Knee) 4740-061, 4740-062 (MicroAire) | 328,900 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM3001RQ | NDA PLUS | NDA Plus 3g(Spray type) | 67,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM3001RQ | NDA PLUS | NDA Plus 5g(Gel type) | 118,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM3001RQ | NDA PLUS | NDA Plus 1g(Gel type) | 28,200 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 인공유방 | BM3011AU | 의료용 실리콘 인조유방 | 의료용실리콘인조유방 363(Amorna Essential 3S) | 302,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

