| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 인공유방 | BM3011AU | 의료용 실리콘 인조유방 | 의료용실리콘인조유방 367(Amorna Essential Light 3S) | 359,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 인공유방 | BM3011AU | 의료용 실리콘 인조유방 | 의료용실리콘인조유방 342(Energy Light 2S) | 490,100 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000AM | 이반케어, 뮤코쉴드 | Muco Shield 12g (아모스) | 22,500 | 0 | 0 | 2025-11-07 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000DK | 인트린직 아이비 젤 MD | 인트린직 아이비 젤 MD (DONGWHA PHARM) 120g | 99,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000FI | 메디터치 운드 클렌징, MEDITOUCH WOUND CLEANSING, MD SOAP | [비급여](거품형)Meditouch Wound Solution (HEALING SOLUTION) 전규격 | 57,000 | 0 | 0 | 2025-09-22 | |
| 흉터관리재료 | BM5000IC | 써지엔젤 플러스, 리프로덤겔 알파 | SurgiAngel Plus 10g () | 76,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000JQ | MEPITEL FILM | Mepitel Film (10cm*12cm) 10cm*12cm (Molnlycke) | 33,700 | 0 | 0 | 2025-11-14 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000JQ | MEPITEL FILM | Mepitel Film (15cm*20cm) 15cm*20cm (Molnlycke) | 68,800 | 0 | 0 | 2025-11-14 | |
| 피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000PI | RHINOHEAL | Rhinoheal (LABORATORIOS ENTEMA. S,L,U) 전규격 | 28,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 흉터관리재료 | BM5000SQ | SURGICON, SURGIPLEX, DR .CS CARE STEP 1 | Surgicon 0.7g | 120,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

