중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE (Ossgen) 1cc | 506,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101UH | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE | OSG DBM SYRINGE, ACCEL BONE SYRINGE 3cc (Ossgen) | 1,147,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | Bonegener (시지바이오)1cc | 455,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | Bonegener(시지바이오) 2.5cc | 900,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER, CGDBM DEEP, EL FUSE INJECTABLE | Bonegener(시지바이오) 5cc | 1,610,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | Grafton DBM Putty 5cc (MEDTRONIC) | 1,874,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | Grafton DBM Putty 2.5cc (Medtronic) | 1,080,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105AW | GRAFTON DBM PUTTY | Grafton DBM Putty (MEDTRONIC) 1cc | 546,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105ED | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C, XGEN DBM GRAFT | Xgen Graft, Carefuse-C (Hansbiomed) 1cc | 429,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105ED | XGEN GRAFT, CAREFUSE-C, XGEN DBM GRAFT | Xgen Graft, Carefuse-C (Hansbiomed) 5cc | 1,610,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.