중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
흉터관리재료 | BM5006SH | BIODERM POSTOP HYDROGEL | BIODERM POST-OP HYDROGEL 9G (oculus) | 43,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
흉터관리재료 | BM5011CD | CICACARE | Gel Sheet(cica-care) 12*6cm | 82,600 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
흉터관리재료 | BM5012CD | CICACARE | Patch Cica Care(Smith&Nephew) 12*15cm | 150,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
흉터관리재료 | BM5045GJ | 레노시겔 | 레노시겔 4*20cm (T&L) | 113,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
흉터관리재료 | BM5045GJ | 레노시겔 | 레노시겔 5*6cm (T&L) | 37,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
흉터관리재료 | BM5045GJ | 레노시겔 | 레노시겔 12*15cm (T&L) | 150,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5100XX | ART EAR COVER | Art Ear Cover 전규격(EC-L) () | 48,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101EJ | 미디픽스 NB | 미디픽스 NB | 30,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101LX | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 3M Soft Cloth with Liner(Daimyoung)5cm*10m(1/5기준) | 4,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5101LX | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 3M Soft Cloth with Liner(Daimyoung)10cm*10m(1/5기준) | 8,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.