중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5104SO | 하이퍼스킨프리미엄플러스 | 하이퍼스킨 프리미엄 플러스 5cm*5m (1/5기준) | 48,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5104SO | 하이퍼스킨프리미엄플러스 | 하이퍼스킨 프리미엄 플러스 10cm*3m (1/5기준) | 53,600 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5104SO | 하이퍼스킨프리미엄플러스 | 하이퍼스킨 프리미엄 플러스 10cm*5m (1/5기준) | 91,300 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5107GJ | 리코가드(RHICO GUARD) | Rhico Guard 전규격 () | 19,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 목적 사용 시 비급여 제외) | BM5109HF | 에이덤 롤 반창고 | 에이덤 롤 반창고 10*3.3cm(1/5기준) | 19,100 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
방광내 점적주입 재료 | BM9001TJ | IALURIL | IALURIL Prefill (ibsa) 50ml | 217,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
방광내 점적주입 재료 | BM9001VD | BLADCARE | Blad-Care (BIOPLUS) 50ml | 208,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01013 | CGDERM IMPLANT | CGDerm Implant(시지바이오) 전규격(㎠ 당 처방) | 52,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01016 | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | Breast Alloderm (Implant Alloderm) 4X16cm | 3,595,200 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01016 | IMPLANT ALLODERM(SELECT) | Implant Alloderm 1*4(992007) | 331,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.