중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 제외) | BTS01414 | BELLACELL HD(벨라셀 에이치디), SUREDERM HD(슈어덤 에이치디), SUREDERM HD UROMAX(슈어덤 에이치디유로맥스), BELLACELL HD R(벨라셀 에이치디 알), SUREDERM UROMAX GOLD(슈어덤 유로맥스 골드) | Bellacell HD(상부관절막재건술용)(cm²당)(Hansbiomed) | 150,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | BTT01013 | CG REALLO PUTTY (CGBIO) 3cc | CG REALLO PUTTY (CGBIO) 3cc | 554,900 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | BTT01013 | CG REALLO PUTTY (CGBIO) 5cc | CG REALLO PUTTY (CGBIO) 5cc | 650,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | BTT01013 | CG REALLO PUTTY (CGBIO) 8cc | CG REALLO PUTTY (CGBIO) 8cc | 1,024,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT, CG REALLO INJECT PLUS, CG REALLO INJECT PRO | CG Reallo Inject (시지바이오)1cc | 370,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT, CG REALLO INJECT PLUS, CG REALLO INJECT PRO | CG Reallo Inject (시지바이오)3cc | 768,300 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(INJECT용) | BTT01113 | CG REALLO INJECT, CG REALLO INJECT PLUS, CG REALLO INJECT PRO | CG Reallo Inject (시지바이오)0.5cc | 251,600 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(INJECT용) | BTT01126 | BELLAGEN PLUS, SUREDERM UROGEN PLUS | BellaGen Plus (한스바이오메드) 1cc | 325,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(INJECT용) | BTT01126 | BELLAGEN PLUS, SUREDERM UROGEN PLUS | BellaGen Plus (한스바이오메드) 3cc | 650,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
동종진피(INJECT용) | BTT01126 | BELLAGEN PLUS, SUREDERM UROGEN PLUS | BellaGen Plus (한스바이오메드) 5cc | 900,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.