중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타 | - | Bedpan(Disposable)대변기 | Bedpan(Disposable)대변기 | 2,200 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | 소변기(눈금) P.V.C (국산) | 소변기(눈금) P.V.C (국산) | 2,300 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | SEBBIN (INTEGRITY) mammary implants (GROUP SEBBIN SAS) INTEGRITY | SEBBIN (INTEGRITY) mammary implants (GROUP SEBBIN SAS) INTEGRITY | 1,437,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | After Procdure Mask 20ml | After Procdure Mask 20ml | 6,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | EGF Plus Cream 3g | EGF Plus Cream 3g | 36,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | EGF Plus Cream 7g | EGF Plus Cream 7g | 49,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | EGF Plus Cream 15g | EGF Plus Cream 15g | 75,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | EGF CR Spray 20ml | EGF CR Spray 20ml | 169,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | Oticon More1 miniRite R(보청기) ((주)디만트코리아) 오픈형 | Oticon More1 miniRite R(보청기) ((주)디만트코리아) 오픈형 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | Oticon More3 miniRite R(보청기) ((주)디만트코리아) 오픈형 | Oticon More3 miniRite R(보청기) ((주)디만트코리아) 오픈형 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.