중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
기타 | - | 홋이불(장)(퇴원시 미반납시) | 홋이불(장)(퇴원시 미반납시) | 10,000 | 0 | 0 | 2025-02-17 | |
기타 | - | 시력보정용안경 SL-3D () | 시력보정용안경 SL-3D () | 90,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | 시력보정용안경 SL-3DS () | 시력보정용안경 SL-3DS () | 90,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | 시력보정용안경 SL-N22 () | 시력보정용안경 SL-N22 () | 60,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | 락토겐 213ml(산부인과용) | 락토겐 213ml(산부인과용) | 45,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | Azanna(아잔나) 150ml | Azanna(아잔나) 150ml | 33,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | Ear Well (Becon) | Ear Well (Becon) | 650,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | 잠옷(환의) 상의(퇴원시 미반납시) | 잠옷(환의) 상의(퇴원시 미반납시) | 10,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | 잠옷(환의) 하의(퇴원시 미반납시) | 잠옷(환의) 하의(퇴원시 미반납시) | 7,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
기타 | - | Colla Tape 1"*3", Zimmer | Colla Tape 1"*3", Zimmer | 335,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.