중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0111AW | GRAFTON DBM ORTHOBLEND | Grafton DBM Orthoblend 5cc (Medtronic) | 1,874,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT (Medtronic Sofamor Danek USA, INC.) 0.7cc | 2,070,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT (Medtronic Sofamor Danek USA, INC.) 1.4cc | 3,220,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT (Medtronic Sofamor Danek USA, INC.) 2.8cc | 4,600,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301BU | BIO BMP2 | BIO BMP2 (CELLUMED) 1.0cc | 2,150,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301KJ | NOVOSIS DENT | Novosis-dent Bmp-2: 0.25mg (CGBIO) | 286,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301QT | NOVOSIS | Novosis 0.5mg(rhBMP-2) (CGBIO) | 1,322,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
재조합골형성단백질(RHBMP-2) 함유 골이식재 | BC0301QT | NOVOSIS | Novosis 1.0mg(rhBMP-2) (CGBIO) | 1,932,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
압박고정용 치료재료 | BC1200GC | BANDAGE | Facial Band(성인) | 24,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
압박고정용 치료재료 | BC1200GC | BANDAGE | Facial Band(소아) | 24,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.