중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
보조기 | BC1231ZA | EBO GRIP | EBO Grip 3DAN Back Brace - Medium | 59,700 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
보조기 | BC1231ZA | EBO GRIP | EBO Grip 3DAN Back Brace - Large | 59,700 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7001BW | MEDPOR SHEET | Medpor Barrier 38*50*1mm(8305) | 623,300 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7005BW | MEDPOR CRANIAL PRODUCT | Medpor Cranial Product 82011 (STRYKER LEIBINGER) | 700,300 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009BW | MEDPOR TITAN IMPLANT | Medpor Titan Implant 81026 (Stryker) | 1,200,000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009GC | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | Omnipore Craniotomy Gap Wedge OP82011 | 650,000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | Patient Specific Cranial Implant PSI 160*80*40 PEEK | 6,108,800 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | Patient Specific Cranial Implant PSI 60*40*40 PEEK | 3,490,900 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000GC | PSI MESH | Psi-Mesh 전규격 | 4,025,000 | 0 | 0 | 2022-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8003QH | PRIMARY-P | PRIMARY-P(XL) XL (CUSMEDI INC) | 5,175,000 | 0 | 0 | 2022-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 053-200-2114, 1566-2500
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.