중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
CRANIOFACIAL IMPLANTS | BC7009GC | OMNIPORE CRANIOTOMY GAP WEDGE | Omnipore Craniotomy Gap Wedge OP82011 | 650,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | Patient Specific Cranial Implant PSI 160*80*40 PEEK | 6,108,800 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000AT | PATIENT SPECIFIC CRANIAL IMPLANT | Patient Specific Cranial Implant PSI 60*40*40 PEEK | 3,490,900 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8000GC | PSI MESH | Psi-Mesh 전규격 | 4,025,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8003QH | PRIMARYP | PRIMARY-P(XL) XL (CUSMEDI INC) | 5,175,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8003ZP | 두개골성형재료 | Peek Cranial Implant(두개골 성형재료) (Osteonic) 9mm | 386,100 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8003ZP | 두개골성형재료 | Peek Cranial Implant(두개골 성형재료) (Osteonic) 11mm | 386,100 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
CRANIOFACIAL IMPLANTS(맞춤형) | BC8003ZP | 두개골성형재료 | Peek Cranial Implant(두개골 성형재료) (Osteonic) 13mm | 386,100 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
척추고정용 | BF0004AW | PRESTIGE CERVICAL DISC SYSTEM | Prestige Cervical disc System 전규격 (Medtronic) | 4,746,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
척추경막외 유착방지제 | BF0100AJ | ARTQ, COVER SEAL | COVER SEAL 1.5ml (아주약품(주)) | 156,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.