중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
척추경막외 유착방지제 | BF0100AJ | ARTQ, COVER SEAL | COVER SEAL 3ml (아주약품(주)) | 260,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
척추경막외 유착방지제 | BF0100LQ | HYVIXEL | Hyvixel (HANMI SCIENCE CO.,LTD.) 3ml | 299,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
척추경막외 유착방지제 | BF0100LQ | HYVIXEL | Hyvixel (HANMI SCIENCE CO.,LTD.) 5ml | 351,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
척추경막외 유착방지제 | BF0100SX | 수술엔(SUSUL N) | 수술엔(SUSUL N) 3cc (Wecan Medicare) | 312,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
척추경막외 유착방지제 | BF0100SX | 수술엔(SUSUL N) | 수술엔(SUSUL N) 5cc (Wecan Medicare) | 364,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
추간판내 고주파 열치료술 | BF0201DA | LDISQ | L'DISQ 45mm(추간판내 고주파열 치료술 카테타) | 1,725,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
추간판내 고주파 열치료술 | BF0201DA | LDISQ | L'DISQ 25mm(추간판내 고주파열 치료술 카테타) | 1,725,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBYOPIA CORRECTING IOLS | Acrysof Iq Panoptix Toric Presbyof 전규격 (Alcon) | 2,243,900 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC II IOL, TECNIS EYHANCE TORIC II IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS Eyhance Toric II IOL with TECNIS SIMPLICITY Delivery System 전규격 (Johnoson & Johnoson) | 726,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0202HY | ARTIS T PL E | Artis T PL E (CRISTALENS INDUSTRIE) 전규격 | 704,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.