중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203CY | ISOPURE | ISOPURE 전규격 (Physiol S.A) | 900,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0203LN | TECNIS MULTIFOCAL 1PIECE INTRAOCULAR LENSE(IOL) | Tecnis Multifocal 1-piece Intraocular Lense(IOL) 전규격 (Abbott) | 1,782,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204EB | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL(T2T5) | Acrysof IQ Toric Natural IOL(T3-T5) 전규격 (Alcon) | 803,200 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204HY | ARTIS SYMBIOSE PLUS | Artis Symbiose Plus (CRISTALENS INDUSTRIE) 전규격 | 1,978,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204LN | TECNIS TORIC 1PIECE INTRAOCULAR LENS(IOL), TECNIS TORIC II 1PIECE IOL | Tecnis Toric 1-Piece Intraocluar Lens(IOL) 전규격 (Abbott) | 780,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204NK | ENVISTA TORIC MX60T | Envista Toric MX60T 전규격 (Bausch & Lomb) | 1,140,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939M(P) | AT Lisa Tri Toric 939M(P) 전규격 (Carl Zeiss) | 2,242,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0205EB | ACRYSOF IQ TORIC NATURAL IOL (T6T9) | Acrysof IQ Toric Natural IOL(T6-T9) 전규격 (ALCON) | 803,200 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | Tecnis Eyhance IOL 전규격 (Johnoson & Johnoson) | 520,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0208EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIACORRECTING IOL | Acrysof Iq Panoptix Presbyopia-Correcting Iol 전규격 (ALCON) | 1,888,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.