| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL, TECNIS EYHANCE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | Tecnis Eyhance IOL 전규격 (Johnoson & Johnoson) | 520,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0208EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIACORRECTING IOL | Acrysof Iq Panoptix Presbyopia-Correcting Iol 전규격 (ALCON) | 1,888,700 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0208LN | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS Synergy Optiblue IOL 5.0D~34.0D (Johnson & Johnson) | 1,955,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0209EB | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION IOL | AcrySof IQ Vivity Extended Vision IOL 전규격 (ALCON) | 1,391,500 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0209LN | TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL, TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL WITH TECNIS SIMPLICITY DELIVERY SYSTEM | TECNIS Synergy TORIC II Optiblue IOL 5.0D~34.0D (Johnoson & Johnoson) | 1,955,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0213EB | 클라레온 비비티 | Clareon Vivity Extended Vision IOL(ALCON) 전규격 | 924,000 | 0 | 0 | 2025-04-15 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0214EB | 클라레온 토릭 | Clareon Toric IOL(ALCON) 전규격 | 471,900 | 0 | 0 | 2025-04-15 | |
| 조절성 인공수정체 (ACCOMMODATIVE IOL) | BI0215EB | 클라레온 비비티 토릭 | Clareon Vivity Toric Extended Vision IOL(ALCON) 전규격 | 1,056,000 | 0 | 0 | 2025-04-15 | |
| 고주파 정맥내막폐쇄요법용 | BJ4301DU | VNUS CLOSURE FAST | VNUS Closure Fast 전규격 (VNUS Medical) | 992,400 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
| 경피적 기계화학 정맥폐색술용 | BJ4330ZI | CLARIVEIN OC INFUSION CATHETER | Clarivein OC Infusion Catheter 전규격 (vascular insights llc) | 1,495,000 | 0 | 0 | 2025-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

