항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
- | 11C-isotope 20mCi | 351,000 | 2022-01-01 | |
051800060 | Neuraceq®(18F Florbetaben) 8.1mCi(1인 dose) | 780,000 | 2022-01-01 | |
664001291 | PULMOCIS(Human serum albumin 2mg/via) kit (CIS) | 48,000 | 2022-01-01 | |
3Z5201003 | 가다실 9 | 215,000 | 2022-01-01 | |
655500010 | 가다실(국가무료접종용)[만12세] | 19,420 | 2022-01-01 | |
686500010 | 경피용비시지백신 | 60,000 | 2022-01-01 | |
642505131 | 그로트로핀투주사액 카트리지 30IU | 125,500 | 2022-01-01 | |
648300042 | 그린관장약(농글리세린)(수출명:FIT-APO)_(15g/30mL) | 520 | 2022-01-01 | |
664000391 | 글루카겐 하이포키트 | 50,100 | 2022-01-01 | |
645404700 | 글루타티온주 600mg | 5,600 | 2022-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 053-200-2114, 1566-2500
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.