항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
- | 11C-isotope 20mCi | 351,000 | 2025-01-01 | |
051800060 | Neuraceq®(18F Florbetaben) 8.1mCi(1인 dose) | 780,000 | 2025-01-01 | |
664001291 | PULMOCIS(Human serum albumin 2mg/via) kit (CIS) | 48,000 | 2025-01-01 | |
3Z5201003 | 가다실 9 | 223,200 | 2025-01-01 | |
686500011 | 경피용비시지백신 | 80,000 | 2025-01-01 | |
642505131 | 그로트로핀투주사액 카트리지 30IU | 199,100 | 2025-01-01 | |
648300042 | 그린관장약(농글리세린)(수출명:FIT-APO)_(15g/30mL) | 780 | 2025-01-01 | |
664000391 | 글루카겐 하이포키트 | 80,000 | 2025-01-01 | |
645404701 | 글루타티온주 600mg | 4,400 | 2025-01-01 | |
076000011 | 글리올란 1.5g | 2,667,500 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.