항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
3Z5200702 | 스카이 바리셀라주(수두예방백신) | 15,920 | 2025-03-10 | |
3Z5200301 | 스카이 조스터주(대상포진) | 126,200 | 2025-01-01 | |
659900091 | 스티몰액 10ml | 3,600 | 2025-01-01 | |
650800260 | 스폰고스탄 스탠다드 | 14,200 | 2025-01-01 | |
646902341 | 스프라바토 나잘스프레이 28mg | 340,000 | 2025-01-01 | |
651901390 | 스피로자이드정 | 140 | 2025-01-01 | |
059600710 | 시너지아정 500mg | 2,300 | 2025-01-01 | |
- | 시도비스주 375mg/5ml | 1,699,400 | 2025-01-01 | |
643803041 | 신신 퍼메트린크림 30g | 20,000 | 2025-01-01 | |
3Z5200303 | 싱그릭스주 | 234,000 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.