항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
643900900 | 액티피드정 | 130 | 2025-01-01 | |
646801021 | 에취라제주 | 31,600 | 2025-01-01 | |
659900891 | 엔도나제에프산 | 6,000 | 2025-01-01 | |
642002921 | 엘라원정 30mg | 34,600 | 2025-01-01 | |
654303774 | 엠에스크림 20g | 14,500 | 2025-01-01 | |
3Z5201901 | 엠엠알투(0.5ml) | 16,430 | 2025-03-10 | |
659600291 | 예나스테론주 250mg/1ml | 17,000 | 2025-01-01 | |
653400793 | 오라메디연고 10g | 6,000 | 2025-01-01 | |
659901460 | 오라팡정 1.5g (28tab/set) | 33,600 | 2025-01-01 | |
653802190 | 오로페롤캅셀 100IU | 300 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.