항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
650901951 | 오메가벤주 50ml | 33,500 | 2025-01-01 | |
641605991 | 오메크린크림 | 19,000 | 2025-01-01 | |
676300151 | 온카스파주 3750IU | 2,952,500 | 2025-01-01 | |
659901621 | 올페인주 100mg/10ml | 10,000 | 2025-01-01 | |
076000021 | 욘델리스주 1mg | 2,479,600 | 2025-01-01 | |
059800012 | 원프렙1.38산 | 62,600 | 2025-01-01 | |
3Z5202108 | 유박스 B 프리필드주 (B형간염접종) 1ml (만13세이상) | 19,700 | 2025-01-01 | |
3Z5202108 | 유박스 B 프리필드주 1ml(11세이상~만12세이하)(1-3회까지) | 8,000 | 2025-04-01 | |
3Z5202106 | 유박스 비 0.5ml (10세이하/4회부터 지원대상제외) | 8,800 | 2025-01-01 | |
3Z5202106 | 유박스 비 0.5ml(10세 이하/1~3회까지) | 4,790 | 2025-04-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.