항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
642004211 | 나테스토 나잘겔 11g | 60,800 | 2025-01-01 | |
664000901 | 나툴란캡슐 50mg | 11,461 | 2025-01-24 | |
074600010 | 너링스정 40mg | 60,900 | 2025-01-01 | |
641106001 | 네비도주 1g/4ml | 221,700 | 2025-01-01 | |
697200140 | 노바콜피브릴라 | 440,800 | 2025-01-01 | |
KZ0010000 | 노보헬리젠데포(유지) | 586,700 | 2025-01-01 | |
KZ0010000 | 노보헬리젠데포(초기) | 533,400 | 2025-01-01 | |
659900010 | 노자임정 457.7mg | 1,400 | 2025-01-01 | |
3Z5201201 | 녹십자 세포배양일본뇌염백신 0.4ml | 14,440 | 2025-03-17 | |
3Z5201202 | 녹십자 세포배양일본뇌염백신 0.7ml | 22,440 | 2025-03-10 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.