항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
645405620 | 론서프정 20(20정/통) | 1,277,300 | 2025-01-01 | |
669905751 | 루치온주 600mg | 32,700 | 2025-01-01 | |
673400061 | 리노로신나잘연고 6g | 14,200 | 2025-01-01 | |
643900252 | 리박트과립 | 5,200 | 2025-01-01 | |
646902631 | 리브리반트주 350mg/7ml | 1,734,400 | 2025-01-01 | |
664000811 | 리오레살주10mg/5mL(바클로펜)_(10mg/5mL) | 192,900 | 2025-01-14 | |
685900150 | 리옥셀 피브릴 10.2*10.2cm | 348,100 | 2025-01-01 | |
664400031 | 리포직 점안겔 10g | 7,400 | 2025-01-20 | |
059600681 | 리포타손주 4mg/1ml | 31,700 | 2025-01-01 | |
648602492 | 마마신골드크림 10g | 11,200 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.