항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
690303201 | 마이오가드점안액 0.125% 0.4ml | 2,200 | 2025-01-01 | |
690300381 | 멀티블루 5주(Hanol) | 33,600 | 2025-01-01 | |
659901270 | 메가디쓰리정 25000IU | 10,000 | 2025-01-01 | |
3Z5200802 | 메낙트라주 | 112,900 | 2025-01-01 | |
3Z5200801 | 멘베오주 0.5ml | 122,600 | 2025-01-01 | |
659900821 | 모노퍼주 200mg/2ml | 64,000 | 2025-01-01 | |
659900831 | 모노퍼주 500mg/5ml | 196,700 | 2025-01-01 | |
659901331 | 뮤코베리어액 150ml | 24,000 | 2025-01-01 | |
649200012 | 미보연고 0.5% 40g | 25,200 | 2025-01-01 | |
681000074 | 바셀린윤나거즈 2g(10*10cm) | 2,200 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.