항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
681800010 | 박티그라스 | 3,600 | 2022-01-01 | |
679400040 | 보톡스 (비급여)50단위 | 261,200 | 2022-01-01 | |
694100011 | 보툴렉스주 100IU | 88,700 | 2022-01-01 | |
694100031 | 보툴렉스주 50IU | 59,400 | 2022-01-01 | |
3Z5201601 | 부스트릭스 | 41,630 | 2022-03-11 | |
3Z5201601 | 부스트릭스(만13세이상) | 45,000 | 2022-01-01 | |
655501751 | 브리디온주 200mg/2ml | 158,500 | 2022-01-01 | |
652903320 | 비아그라엘 ODF 100mg | 13,900 | 2022-01-01 | |
652400280 | 비에스에스액 15ml | 19,100 | 2022-01-01 | |
646802540 | 비오플 250캡슐 | 390 | 2022-02-24 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 053-200-2114, 1566-2500
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.