| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 681000074 | 바셀린윤나거즈 2g(10*10cm) | 2,200 | 2025-01-01 | |
| 681000382 | 바셀린윤나거즈 5g(2.5*100cm) | 4,500 | 2025-01-01 | |
| 655605380 | 바이오탑하이포르테캡슐 | 1,400 | 2025-01-01 | |
| 621801240 | 바이코비정 | 390 | 2025-01-01 | |
| 657807641 | 바이파보주 20mg | 24,800 | 2025-01-01 | |
| 3Z5201705 | 박스뉴반스프리필드시린지 0.5ml | 110,900 | 2025-01-01 | |
| 3Z5202007 | 박타 프리필드시린지 A형간염예방(소아용 0.5ml/unit)(만9세까지) | 14,700 | 2025-03-10 | |
| 3Z5202007 | 박타주 프리필드시린지 0.5ml | 22,900 | 2025-01-01 | |
| 681800012 | 박티그라스 | 4,100 | 2025-01-01 | |
| 642502020 | 베스자임정 | 300 | 2025-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

