항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
3Z5200803 | 벡세로프리필드시린지 0.5ml | 157,300 | 2025-01-01 | |
679400041 | 보톡스 (비급여)50단위 | 274,900 | 2025-01-01 | |
694100011 | 보툴렉스주 100IU | 94,600 | 2025-03-24 | |
694100031 | 보툴렉스주 50IU | 64,900 | 2025-01-01 | |
3Z5201601 | 부스트릭스 | 24,310 | 2025-03-17 | |
3Z5201601 | 부스트릭스(만13세이상) | 37,900 | 2025-01-01 | |
655501751 | 브리디온주 200mg/2ml | 145,500 | 2025-01-01 | |
052402221 | 브이트리주 50mg/1ml | 80,000 | 2025-01-01 | |
680300162 | 비디 클로라프렙외용액 26ml | 30,000 | 2025-01-01 | |
652903320 | 비아그라엘 ODF 100mg | 13,900 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.