항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
- | 공상진단서 | 공상진단서 | 5,000 | 2022-01-01 | |
- | 국민연금가입건강진단서(검사료별도수납) | 국민연금가입건강진단서(검사료별도수납) | 5,000 | 2022-01-01 | |
- | 예방접종증명서 | 예방접종증명서 | 3,000 | 2022-01-01 | |
- | 중기적성검사(검진료별도) | 중기적성검사(검진료별도) | 5,000 | 2022-01-01 | |
- | 총포.화약취급신체검사(검진료별도) | 총포.화약취급신체검사(검진료별도) | 5,000 | 2022-01-01 | |
- | 정신감정료(검사료포함) | 정신감정료(검사료포함) | 100,000 | 2022-01-01 | |
- | 상급병실 사용확인서 | 상급병실 사용확인서 | 1,500 | 2022-01-01 | |
- | 방문간호지시서 | 방문간호지시서 | 21,080 | 2022-01-01 | |
- | 의료자문 | 의료자문 | 150,000 | 2022-01-01 | |
- | 채혈확인서 | 채혈확인서 | 5,300 | 2022-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 053-200-2114, 1566-2500
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.