항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
- | 총포.화약취급신체검사(검진료별도) | 총포.화약취급신체검사(검진료별도) | 5,000 | 2025-01-01 | |
- | 정신감정료(검사료포함) | 정신감정료(검사료포함) | 100,000 | 2025-01-01 | |
- | 상급병실 사용확인서 | 상급병실 사용확인서 | 1,500 | 2025-01-01 | |
- | 장기요양 의사소견서 23.3.1일 이후 Y043 사용 | 장기요양 의사소견서 23.3.1일 이후 Y043 사용 | 39,640 | 2025-01-01 | |
- | 장기요양 의사소견서(치매진단) 23.3.1일 이후 Y043-1 사용 | 장기요양 의사소견서(치매진단) 23.3.1일 이후 Y043-1 사용 | 55,730 | 2025-01-01 | |
- | 장기요양 의사소견서 | 장기요양 의사소견서 | 61,040 | 2025-01-01 | |
- | 장기요양 의사소견서(치매진단) | 장기요양 의사소견서(치매진단) | 29,220 | 2025-01-01 | |
- | 방문간호지시서 | 방문간호지시서 | 22,680 | 2025-01-01 | |
- | 의료자문 | 의료자문 | 150,000 | 2025-01-01 | |
- | 채혈확인서 | 채혈확인서 | 5,300 | 2025-01-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.