칠곡경북대학교병원 장례식장은
고품격 시설을 갖추고 있으며 국립대병원 직접 운영 시스템을 통한 투명하고 합리적인 종합장례서비스를 제공하고 있습니다.
구분 | 시설 | 연면적 |
---|---|---|
1층 | 안내, 로비, 식당 | 497㎡(150평) |
지하1층 | 관리사무실, 조문실 (6실 : 특실4실, 일반실2실), 발인실, 장례용품판매점, 매점, 휴게실 | 2,506㎡(758평) |
지하2층 | 조문실 (4실 : VIP실2실, 일반실2실), 입관실, 안치실 | 2,062㎡(624평) |
호실 | 전용면적 | 부대시설 | 사진보기 | |
---|---|---|---|---|
평 | 일일요금 | |||
VIP201 | 110평 | 1,200,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실, 샤워실, VIP응접실 | 자세히보기 |
VIP202 | 92평 | 1,008,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실, 샤워실, VIP응접실 | 자세히보기 |
특108 | 53평 | 768,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실, 샤워실 | 자세히보기 |
특107 | 51평 | 720,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실, 샤워실 | 자세히보기 |
특105 | 49평 | 672,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실, 샤워실 | 자세히보기 |
특106 | 48평 | 672,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실, 샤워실 | 자세히보기 |
205 | 42평 | 600,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실 | 자세히보기 |
203 | 41평 | 600,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실 | 자세히보기 |
109 | 29평 | 480,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실 | 자세히보기 |
110 | 28평 | 240,000 | 분향실, 접객실, 주방, 상주가면실 | 자세히보기 |
유가족분의 편의를 위해 엄선된 고품질의 장례용품을 매장에 진열하여 저렴한 가격으로 판매하고 있으니 상담 후 직접보시고 필요한 용품만 구입 하십시오.
(2020.12.01기준)
구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 판매가격 | 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부속류 | 향 | 고급 | 개 | 3,100 | 사용료 | 안치료 | 1일(3,000/1시간) | 일 | 72,000 |
양초(대) | 빈소용 | 개 | 2,100 | ||||||
액자리본 | 영정사진 | 개 | 4,600 | ||||||
발인식장사용료 | 1회사용료 | 회 | 50,000 | ||||||
혼백 | 제례용 | 개 | 1,900 | ||||||
축문 | 종이 11매이상 | 개 | 1,300 | ||||||
입관시설사용료 및 염습비 |
일반 | 회 | 300,000 | ||||||
우단부의록 | 한지26*38cm25매이상 | 개 | 5,800 | ||||||
특수, 야간(17시 후) | 회 | 400,000 | |||||||
우단조위록 | 한지26*38cm15매이상 | 개 | 5,800 | ||||||
15세이하 | 회 | 150,000 | |||||||
위패 | 향나무 | 개 | 11,500 | ||||||
자가 | 회 | 270,000 | |||||||
차량휘장 | 본네트 장식용, 종교별 | 개 | 20,000 | ||||||
상복류 | 남상복(전통식) | 광목 바지저고리 | 벌 | 5,900 | 수시입관류 | 예단 | 폴리 청홍 및 색실 | 짝 | 2.400 |
꽃신 | 삼베마100% | 짝 | 2,500 | ||||||
광목 두루마기 | 벌 | 5,900 | |||||||
본견명정 | 본견100%,종교별 | 개 | 51,000 | ||||||
베중단 | 벌 | 5,100 | |||||||
고급우단관보 | 폴리에스텔, 종교별 | 개 | 11,500 | ||||||
굴건제복 | 벌 | 8,500 | |||||||
결관포 | 가제베 20마 | 개 | 9,700 | ||||||
여상복(전통식) | 광목 치마저고리 | 벌 | 5,900 | ||||||
탈지면 | 50g 약솜 | 개 | 1,150 | ||||||
복조끼(등지개) | 벌 | 2,500 | |||||||
아피아렌스 | 500ml알코올 | 개 | 1,900 | ||||||
광목치마 | 벌 | 4,600 | |||||||
보공(초석) | 10봉지한지, 대패밥 | 개 | 4,000 | ||||||
삼베치마 | 벌 | 4,300 | |||||||
운아 | 마분지 운/아 1쌍 | 짝 | 780 | ||||||
입관포 | 인견100%, 종교별 | 매 | 29,000 | ||||||
배허리띠 | 어린이용 | 개 | 820 | ||||||
한지 | 손지, 1권(20장) | 권 | 4,600 | ||||||
두건 | 상주, 백관용 | 개 | 600 | ||||||
흡수시트 | 향균시트(오염방지) | 장 | 29,000 | ||||||
행전 | 국내봉제 | 짝 | 600 | ||||||
관류 | 3cm오동1단 | 집성판 | 개 | 130,000 | |||||
완장세트 | 완장, 리본셋트 | 개 | 4,700 | ||||||
3cm오동2단 | 집성판 | 개 | 170,000 | ||||||
수질 | 부직포+면 (두개부 포함) | 개 | 880 | ||||||
4.5cm오동 | 집성판 | 개 | 180,000 | ||||||
요질 | 부직포+면 | 개 | 950 | ||||||
6cm오동 | 오동통판, 무절, 무못 | 개 | 350,000 | ||||||
백일상장 | 가슴리본(남), 며리핀(여) | 개 | 250 | ||||||
4.5cm솔송 | 통판, 유절, 무못 | 개 | 490,000 | ||||||
짝지 | 대나무, 오동 90cm이상 | 개 | 1,300 | ||||||
4.5cm향나무 | 집성목, 유절, 무못 | 개 | 750,000 | ||||||
현대식상복 | 남성(검정복 정장 상/하) | 벌 | 12,000 | ||||||
4.5cm향나무2단 | 집성목, 2단작업 | 개 | 800,000 | ||||||
여성(검정색 계량 한복) | 벌 | 6,300 | |||||||
애 관 | 소아용 | 개 | 55,000 | ||||||
여성고급(검정색 계량한복) | 벌 | 19,000 | |||||||
수의류 | 홀치기수의(고급) | 견100%, 중국한복봉제 | 벌 | 900,000 | |||||
소아용(검정복 정장 상/하) | 벌 | 12,000 | |||||||
레이온홀치기 | 레이온(100%), 중국자카드 | 벌 | 257,000 | ||||||
어른Y셔츠(5,500), 소아Y셔츠(5,500), 넥타이(1,200) | |||||||||
화장용 수의 | 레이온(100%), 기계직 | 벌 | 120,000 | ||||||
제단 | 빈소꽃장식1 | 국화140, 기타부자재 | 식 | 330,000 | |||||
삼베수의(상) | 대마100%, 수제직 | 벌 | 530,000 | ||||||
빈소꽃장식2 | 국화190, 소국100, 기타부자재 | 식 | 398,000 | ||||||
삼베수의(중) | 대마100%, 수제직 | 벌 | 410,000 | ||||||
빈소꽃장식3 | 국화250, 소국200, 기타부자재 | 식 | 460,000 | ||||||
삼베수의(하) | 대마100%, 기계직 | 벌 | 300,000 | ||||||
빈소꽃장식4 | 국화320, 소국250, 기타부자재 | 식 | 530,000 | ||||||
명주수의 | 명주100% (원사:중국) | 벌 | 700,000 | ||||||
빈소꽃장식5 | 국화450, 소국300, 기타부자재 | 식 | 660,000 | ||||||
염포류 | 삼베염포(하) | 아마100%, 기계직 | 필 | 22,000 | |||||
영정액자꽃장식 | 중 | 개 | 91,000 | ||||||
삼베염포(중) | 대마100%, 수제직 | 필 | 41,000 | ||||||
근조3단(중) | 중 | 개 | 76,000 | ||||||
근조바구니 | 대 | 개 | 39,000 | ||||||
삼베염포(상) | 대마100%, 수제직 | 필 | 55,000 | ||||||
헌화 | 손잡이은박처리50cm이상 | 송이 | 900 |
※ 장의차량 : 대구광역시 특수여객(장의차량)운송사업조합의 협정요금표에 의함(별도계산)
전통식 예복 | 현대식 예복 | |||
---|---|---|---|---|
구분 | 품명 | 판매가 | 품명 | 대여료 |
남자 | 굴건제복 | 8,500 | 남자상복 | 12,000 (3일) |
행전 | 600 | 와이셔츠 | 5,500 (판매) | |
수질 | 880 | 넥타이 | 1,200 | |
요질 | 950 | 백일상장(남) | 250 | |
짝지 | 1,300 | 소아용상복(와이셔츠,넥타이) | 18,900 | |
두건 | 600 | |||
광목두루마기 | 5,900 | |||
광목바지저고리 | 5,900 | 여자상복(고급형) | 19,000 | |
여자 | 광목치마저고리 | 5,900 | 여자상복(일반) | 6,300 |
복조끼 | 2,500 | 백일상장(여) | 250원 | |
수질 | 880 | |||
요질 | 950 | |||
짝지 | 1,300 | |||
아동(어린이용) | 배허리띠 |
영정사진이 준비되어있지 않은 경우 장의용품점으로 문의하시면 됩니다. 전화 : (053)200-2514
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.