구분 | 인원 | 구분 | 인원 | 구분 | 인원 |
---|---|---|---|---|---|
감사 | 행정직 | 71 | 원무직 | 149 | |
교수 | 170 | 간호직 | 1,072 | 간호조무직 | 111 |
전임의 | 42 | 약무직 | 25 | 원무직 소계 | 260 |
전공의 | 5 | 의료기술직 | 201 | 원무지원직 | 72 |
의사직 소계 | 217 | 영양직 | 5 | 환경관리직 | 199 |
연구직 | 보건의료정보관리직 | 10 | 환경관리직 소계 | 271 | |
연구직 소계 | 시설기술직 | 16 | 임시직 | 171 | |
일반겸직교수 | 의공직 | 6 | 임시직 소계 | 171 | |
전산직 | 8 | ||||
별정직 | 20 | ||||
일반직 소계 | 1,434 | 총계 | 2,353 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.