군 | 감염병명 | 신고건수 |
---|---|---|
2급 | 코로나바이러스감염증-19 | 1,389 |
결핵 | 174 | |
수두 | 3 | |
A형간염 | 3 | |
카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 | 154 | |
폐렴구균 감염증 | 4 | |
백일해 | 1 | |
E형간염 | 4 | |
3급 | C형감염 | 30 |
레지오넬라증 | 43 | |
뎅기열 | 2 | |
쯔쯔가무시증 | 17 | |
신증후군출혈열 | 1 | |
말라리아 | 1 | |
크로이펠트-야콥병 | 2 | |
중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | 4 | |
전체 | 1,832 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.