| 군 | 감염병명 | 신고건수 |
|---|---|---|
| 2급 | 결핵 | 150 |
| 수두 | 3 | |
| A형간염 | 1 | |
| 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 | 92 | |
| 폐렴구균 감염증 | 2 | |
| 유행성 이하선염 | 1 | |
| 백일해 | 3 | |
| 성홍열 | 1 | |
| 장출혈성대장균감염증 | 5 | |
| E형간염 | 13 | |
| 3급 | C형감염 | 15 |
| 매독(3기) | 1 | |
| 매독(잠복매독) | 2 | |
| 레지오넬라증 | 19 | |
| 쯔쯔가무시증 | 8 | |
| 뎅기열 | 1 | |
| 신증후군출혈열 | 2 | |
| 말라리아 | 3 | |
| 전체 | 322 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

