| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | 자가면역질환 검사 | CZ425 | 항GD1b항체 [IgM] | Anti GD1b lgM | 16,492 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
| 검사료 | 자가면역질환 검사 | CZ431 | 항조직트랜스글루타미나제항체[lgA] 검사 | Transglutaminase IgA Ab | 99,304 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
| 검사료 | 전기영동검사 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | Acetylcholinesterase | 37,342 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
| 검사료 | 전기영동검사 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | Chromosome(Direct+Long) | 89,814 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
| 검사료 | 전기영동검사 | BZ173 | 양수 아세틸콜린에스터라제 | Chromosome Analysis(AF) | 719,752 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
| 검사료 | 종양표지자검사 | CZ2920000 | p2PSA[정밀면역검사]-Prostate Health Index(PHI)로 실시한 경우 산정 | P2psa | 23,658 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
| 검사료 | 체액 및 천자액 검사 | BZ011 | 양수내 MMP-8 정성검사[현장검사] | MMP-8PTD 검사 | 171,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 검사료 | 체액 및 천자액 검사 | BZ012 | 인산화타우단백 [효소면역측정법] | Phospho-Tau(181P) | 204,989 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
| 검사료 | 체액 및 천자액 검사 | BZ140 | 아밀로이드베타 [정밀면역검사] | β-Amyloid (1-42) | 204,989 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
| 검사료 | 출혈, 혈전 검사 | BZ079 | 혈액응고 Ⅷ인자(정량) [발색측정검사] | Factor Ⅷ(8) (chromogenic two-stage method) | 14,219 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

