| 구분 | 인원 | 구분 | 인원 | 구분 | 인원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사 | 행정직 | 70 | 원무직 | 145 | |
| 교수 | 153 | 간호직 | 1,127 | 간호조무직 | 113 |
| 전임의 | 51 | 약무직 | 28 | 원무직 소계 | 258 |
| 전공의 | 20 | 의료기술직 | 206 | 원무지원직 | 72 |
| 의사직 소계 | 224 | 영양직 | 5 | 운영지원직 | 201 |
| 연구직 | 보건의료정보관리직 | 10 | 운영지원직 소계 | 273 | |
| 연구직 소계 | 시설기술직 | 16 | 임시직 | 200 | |
| 일반겸직교수 | 의공직 | 6 | 임시직 소계 | 200 | |
| 전산직 | 10 | ||||
| 별정직 | 20 | ||||
| 일반직 소계 | 1,498 | 총계 | 2,453 |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

