| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | 체액 및 천자액 검사 | BZ140 | 아밀로이드베타 [정밀면역검사] | β-Amyloid (1-42) | 203,819 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-01-01 |
| 검사료 | 출혈, 혈전 검사 | BZ079 | 혈액응고 Ⅷ인자(정량) [발색측정검사] | 혈액응고 VIII인자(정량)[발색측정검사] | 111,320 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-02-06 |
| 검사료 | 치아 검사 | EX9340000 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 30,300 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 검사료 | 치아 검사 | EX9340000 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 인상채득비 | 9,170 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 검사료 | 치아 검사 | EZ9190000 | 타액검사 [분비율, 점조도, PH, 완충기능검사] | 타액분비기능검사 | 16,900 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7320000 | 회전검사 | 회전검사 | 237,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사 | 183,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사(BPPV) | 182,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사(Dizziness) | 182,000 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
| 검사료 | 평형 및 청각 기능검사 | FZ7330000 | 비디오전기안진검사 | 비디오안진검사 및 전기안진검사 | 66,700 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

