| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | - | Chromosome(Long Term) | Chromosome(Long Term) | 89,814 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Chromosomal microarray(Amniotic fluid) | Chromosomal microarray(Amniotic fluid) | 861,791 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Chromosome Analysis(수태산물) | Chromosome Analysis(수태산물) | 89,814 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | 11-deoxycortisol | 11-deoxycortisol | 24,011 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Thymidine Kinase(TK) | Thymidine Kinase(TK) | 60,159 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Dihydrotestosterone | Dihydrotestosterone | 18,994 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Dihydrotestosterone, free | Dihydrotestosterone, free | 27,731 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Pregnenolone | Pregnenolone | 23,388 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Trypsin | Trypsin | 10,404 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Anti Heparin/PF4 Ab | Anti Heparin/PF4 Ab | 40,203 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

