| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | - | TBPE((검진) | TBPE((검진) | 586 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | 모발미네랄검사(TMA)-TEI | 모발미네랄검사(TMA)-TEI | 8,472 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Hemopexin(RIA) | Hemopexin(RIA) | 33,572 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-01-01 | |
| 검사료 | - | Collagen IV | Collagen IV | 12,279 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Vitamin K | Vitamin K | 29,300 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Vitamin B3(Niacin) | Vitamin B3(Niacin) | 52,412 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Inhibin-B | Inhibin-B | 69,740 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | 휴먼 랩틴검사(RIA) | 휴먼 랩틴검사(RIA) | 41,400 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 검사료 | 3Z2600001 | NIPT(non-invasive prenatal test) | NIPT(non-invasive prenatal test) | 574,750 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 | |
| 검사료 | 4Z0E00005 | 근적외선 인도시아닌그린 감시림프절 탐색술 | 근적외선 인도시아닌그린 감시림프절 탐색술 | 1,093,000 | 0 | 0 | X | X | 신의료기술 안전성/유효성 평가결과에 따른 비급여 | 2026-01-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

