| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
| 검사료 | - | 간염s항원검사(정밀)(주산기감염 예방사업) | 간염s항원검사(정밀)(주산기감염 예방사업) | 65,010 | 0 | 0 | X | X | 2026-01-01 | ||
| 검사료 | - | VEGF | VEGF | 48,090 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | HLA B51 | HLA B51 | 20,380 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Cannabinoids 정성 | Cannabinoids 정성 | 931 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | TBPE((검진) | TBPE((검진) | 586 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사 | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | 모발미네랄검사(TMA)-TEI | 모발미네랄검사(TMA)-TEI | 8,472 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Hemopexin(RIA) | Hemopexin(RIA) | 33,572 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-01-01 | |
| 검사료 | - | Collagen IV | Collagen IV | 12,279 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Vitamin K | Vitamin K | 29,300 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
| 검사료 | - | Vitamin B3(Niacin) | Vitamin B3(Niacin) | 52,412 | 0 | 0 | X | X | 외부위탁검사(국외) | 2026-05-01 | |
(우)41404 대구광역시 북구 호국로 807 / 807, Hoguk-ro, Buk-gu, Daegu 41404, KOREA
대표전화 : 1533-8888
Copyright (c) KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY CHILGOK HOSPITAL. all right reserved.

